Übersicht Gebühren
Bauabgabe
Betrag Brutto | Berechnung | |
---|---|---|
€ 11,40 | Grundlage = verbaute Fläche | |
Kellergeschoß | 50% | |
Erdgeschoß | 100% | |
Obergeschoß(e) | 50% | |
Dachgeschoß | 50% | |
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 25% |
Bauhofleistungen
Bezeichnung | Preis | ||
---|---|---|---|
Arbeiter | € 35,00 | pro Stunde | |
Fahrer | € 18,00 | pro Stunde | |
ICB | € 35,00 | pro Stunde | (ohne Fahrer) |
Traktor Fendt | € 30,00 | pro Stunde | (ohne Fahrer) |
Traktor John Deere | € 25,00 | pro Stunde | (ohne Fahrer) |
Anhänger 12 to Tandem | € 10,00 | pro Stunde | |
Kleine Walze | € 10,00 | pro Stunde | (€ 60,00 pro Tag) |
Mulde 2,35 m³ | € 5,00 | pro Stunde |
Hundeabgabe
Allgemeine Abgabensätze:
Die Abgabe wird für das Kalenderjahr erhoben und beträgt jährlich € 60,00.
Abgabensätze für Wach-, Berufs- und Jagdhunde:
Die Abgabe wird für das Kalenderjahr erhoben und beträgt jährlich € 30,00.
► download Hundeabgabeordnung (.pdf)
Kanalgebühren
Anschlussgebühr
Betrag Brutto | Berechnung | |
---|---|---|
€ 17,00 | Grundlage = verbaute Fläche | |
Kellergeschoß | 50 % | |
Erdgeschoß | 100 % | |
Obergeschoß(e) | 100 % | |
Dachgeschoß | 50 % | |
Grundstücke - angeschlossen | 10 % |
Benützungsgebühr
ab 1.4.2024
Betrag Brutto | Berechnung |
---|---|
€ 132,00 | 1 Person |
€ 252,12 | 2 Personen |
€ 352,44 | 3 Personen |
€ 439,56 | 4 Personen |
€ 509,52 | 5 Personen |
€ 566,28 | 6 Personen |
€ 607,20 | 7 Personen |
€ 634,92 | 8 Personen |
€ 648,12 | 9 und mehr Personen |
Benützungsgebühr Gewerbe
Betrag Brutto | Berechnung |
---|---|
€ 3,00 / m³ Verbrauch | Gewerbebetriebe - mit Wasserzähler |
EWG lt. ÖNORM | Gewerbebetriebe - ohne Wasserzähler |
Müllgebühren Restmüll
Anschlusspflicht für alle Liegenschaften in der Gemeinde, welche über keine eigene, komissionierte Mülldeponie verfügen.
Benützungsgebühr
Betrag Brutto | Behältergröße |
---|---|
€ 60,50 | 80 l |
€ 91,30 | 120 l |
€ 181,50 | 240 l |
€ 825,00 | 1.100 l |
Grundgebühr
pro Person und Jahr = € 17,60
Einwohnergleichwerte (EWG)
Betriebe je 2 Vollbeschäftigte | = 1 EWG |
Gaststätte je 5 Sitzplätze | = 1 EWG |
Buschenschank je 10 Sitzplätze | = 1 EWG |
Beherbergungsbetrieb je 4 Betten | = 1 EWG |
Versammlungsstätte, Saal je 30 Sitzplätze | = 1 EWG |
Kindergarten, Schule je 10 Kinder | = 1 EWG |
Vereinsheim je 30 aktive Mitglieder | = 1 EWG |
Zusätzlicher Müllsack der Fa. Komex: je Stück € 3,85 (erhältich im Gemeindeamt)
Müllgebühren Papiermüll
Anschlusspflicht für alle Liegenschaften. Wochenendhäuser können auf Kübel verzichten (Abfuhr über Großkontainer-Bauhof möglich). Daher ist die Grundgebühr immer zu bezahlen.
Benützungsgebühr
Betrag Brutto | Behältergröße |
---|---|
€ 11,00 | 120 l |
€ 11,00 | 240 l |
€ 55,00 | 1.100 l |
Müllgebühren Biomüll
Anschlusspflicht für alle Liegenschaften in der Gemeinde, welche keine Eigen- oder Gemeinschaftskompostierung betreiben.
Benützungsgebühr
Betrag Brutto | Behältergröße |
---|---|
€ 153,34 | 80 l |
€ 190,30 | 120 l |
€ 350,46 | 240 l |
Wassergebühren
Anschlussgebühr
Betrag Brutto | Berechnung | |
---|---|---|
€ 8,80 | Grundlage = verbaute Fläche | |
Kellergeschoß | 50 % | |
Erdgeschoß | 100 % | |
Obergeschoß(e) | 100 % | |
Dachgeschoß | 50 % |
Benützungsgebühr
Betrag Brutto | Berechnung |
---|---|
€ 0,88 | bis 40 m³ pro Person und Jahr |
€ 1,65 | ab 41 m³ pro Person und Jahr |
Grundgebühr
je Nutzungseinheit und Jahr = € 44,00 (Brutto)
► download Wassergebührenordnung (.pdf)
Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe
Betrag Brutto | Berechnung |
---|---|
€ 8,00 | pro m² Nutzfläche |