Übersicht Förderungen
► Alternativenergie für landwirtschaftliche Betriebe
Besamungszuschuss
Besamungszuschuss | € 25,-- | je Besamung |
Eigenbestandsbesamung | € 12,-- | je Besamung |
Bienenstockförderung
Bienenstockförderung | € 10,-- | je Bienenstock |
Schafprämie
Schafprämie | € 6,-- | je Mutterschaf |
► Formular Auszahlung Schafprämie (.pdf)
Schulveranstaltungen
Schulveranstaltungen | € 20,-- | mehrtägig (z.B. Schikurs) |
Kindererholungsaktion
Kindererholungsaktion | € 15,-- | Dauer: 1 Woche |
Kindererholungsaktion | € 22,-- | Dauer: 2 Wochen |
Kindererholungsaktion | € 30,-- | Dauer: 3 Wochen |
Alternativenergie
Bezeichnung | Fördergrundlage | Förderung | Berechnung |
---|---|---|---|
Solarthermische Anlage - ohne Heizung | m² Kollektorfläche | € 20,-- | je m² Kollektorfläche (max. € 350,--) |
Solarthermische Anlage - mit Heizung | m² Kollektorfläche | € 20,-- | je m² Kollektorfläche (max. € 350,--) |
Investitionsförderung (Photovoltaik) | kWp - Leistung | € 150,-- | je kWp (bis max. 5 kWp / max. € 750,--) |
Erdwärme | Anschaffungskosten | 10 % | lt. Rechnung (max. € 500,--) |
Luftwärme | Anschaffungskosten | 10 % | lt. Rechnung (max. € 500,--) |
Nah-Fernwärmeanschluss | Förderung Land | 50 % | Bescheid Land (max. € 400,--) |
Pellets- und Hackschnitzelkessel | Förderung Land | 50 % | Bescheid Land (max. € 550,--) |
Scheitholzgebläsekessel | Förderung Land | 50 % | Bescheid Land (max. € 550,--) |
Hinweis: Die Förderung für erneuerbare Energie kann nur unter Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen erfolgen!
Alternativenergie für landwirtschaftliche Betriebe
Antrag an BK für Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung | Fördergrundlage | Förderung | Berechnung |
---|---|---|---|
Scheitholzgebläsekessel | Förderung BK für L.u.F. | 50 % | Bescheid BK oder Land (max. € 900,--) |
Pelletsanlage | Förderung BK für L.u.F. | 50 % | Bescheid BK oder Land (max. € 900,--) |
Hackgutanlage bis 30 kW | Förderung BK für L.u.F. | 50 % | Bescheid BK oder Land (max. € 1.300,--) |
Hackgutanlage bis 40 kW | Förderung BK für L.u.F. | 50 % | Bescheid BK oder Land (max. € 1.400,--) |
Hackgutanlage bis 60 kW | Förderung BK für L.u.F. | 50 % | Bescheid BK oder Land (max. € 1.500,--) |
Hackgutanlage bis 80 kW | Förderung BK für L.u.F. | 50 % | Bescheid BK oder Land (max. € 1.600,--) |
Hackgutanlage bis 100 kW | Förderung BK für L.u.F. | 50 % | Bescheid BK oder Land (max. € 1.700,--) |
Hinweis: Die Förderung für erneuerbare Energie kann nur unter Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen erfolgen!
Hofzufahrten
Hofzufahrten | € 17,-- | je lfm. Hauszufahrt (von der öffentlichen Straße bis zur ersten Einstellmöglichkeit) |
Kommunalsteuer für Lehrlinge
Kommunalsteuer für Lehrlinge | 100 % |
Wohnsitzförderung für Studierende
bis zum 26. Lebensjahr
€ 200,-- | je Semester im nachhinein, Hauptwohnsitz in Ligist, mind. 8 Semesterwochenstunden |